Das Ostseebad Laboe ist reich an natürlicher Schönheit. Die Luft ist besonders rein und das Klima sehr angenehm. Aus diesem Grund ist die rund 10 Kilometer von Kiel entfernte Gemeinde ein beliebter Wohn- und Urlaubsort. Bis Mitte 2022 wurde Laboe um weitere architektonische Highlights bereichert, da in der privaten Baltic Bay Marina zwei neue schwimmende Ferienhäuser des Floating Homes A-Type entstanden sind.
Mit 64 Quadratmetern Wohnfläche, eigener Terrasse sowie einem Skydeck auf dem Dach bieten die Häuser Wasserfreunden einen großartigen Blick über die Kieler Förde. Insgesamt liegen nach der Fertigstellung vier schwimmende Häuser in der Baltic Bay Marina im Wasser. Neben den beiden neu gebauten Häusern sind zwei weitere seit Mitte Mai 2021 bereits verkauft.
Gebaut werden die schwimmenden Häuser grundsätzlich zunächst an Land. Als Schwimmkörper dient ein wasserdichter Ponton aus Stahlbeton, der auch als Keller genutzt werden kann und die gesamte Haustechnik enthält. Der Ponton wird in Holzrahmenbauweise mit den Wohnräumen vereint.
Ende Februar 2022 wurden die beiden Neubauten im Rohbau planmäßig zu Wasser gelassen. Dies geschah, wie im Schiffsbau, über eine umgebaute Helling. Sämtliche verbleibende Arbeiten an der Außenhaut und am Innenausbau werden anschließend, während das Haus auf dem Wasser liegt, realisiert.
Beide Häuser sind bezugsfertig. Eines der schwimmenden Häuser bleibt im Besitz von Floating Homes und wird als Mietobjekt angeboten. Detaillierte Informationen über die schwimmenden Häuser erhalten Sie auf www.floatinghomes.de.
Massen:
36.700 | m² | Asphaltbefestigung aufnehmen VK A |
4.550 | m² | Asphaltbefestigung aufnehmen (gefährlicher Abfall) |
5.400 | m² | Schicht ohne Bindemittel (gefährlicher Abfall) aufnehmen |
50 | m | Rückbau Durchlässe DN 300 |
130 | m | Regenwasseranschlussleitung bis DN 150 flexibel herstellen |
135 | m | Betonrohrleitung verlegen DN 300 |
3 | Stk. | Schächte herstellen |
17 | Stk. | Straßenabläufe herstellen |
1.536 | Stk. | Wurzelstöcke roden |
5.580 | m³ | Oberboden abtragen, lagern, andecken |
14.500 | m² | Oberboden liefern |
83.030 | m² | Planum herstellen |
9.350 | m³ | Boden lösen und entsorgen |
250 | t | Füllboden |
37.860 | m² | Schottertragschichten |
3.000 | m² | Frostschutzschichten |
85.000 | m² | Asphalttragschichten herstellen |
50.000 | m² | Asphaltbinderschichten herstellen |
76.270 | m² | Asphaltdeckschichten herstellen |
220 | m² | Kleinpflaster in Fahrbahnteiler und als Si-Streifen |
210 | m² | Betonsteinpflaster in Gehwegen und Zufahrten herstellen |
75 | m | Entwässerungsbordsteine |
345 | m | Flachbord Granit u.a. Granitborde herstellen |
210 | m | Betontiefbord Gehweg herstellen |
635 | m | Pflasterrinne /Streifen aus Granitklein-/Großpflaster herstellen |
200 | Stk. | Rückbau Leitpfosten |
290 | Stk. | Neubau Leitpfosten |
55 | m | Rückbau Fahrzeugrückhaltesystem, Neubau AEK 2x |
16.100 | m | Markierung, zzgl. Pfeile, Schrift, Piktogramme |
33.550 | m² | Rasenansaat |
55 | m | Fahrzeugrückhaltesystem abbauen, 2 AEK aufbauen |
350 | m | Kabelgräben |
5 | Stk. | Durchlässe Nennweite DN 500, L ca. 10m |
Bauzeit:
März 2021 - Juni 2022
Auftraggeber:
LSB, DS Wünsdorf
Am Standort des HKW Reuter West befinden sich die beiden, in Betrieb befindlichen, baugleichen Blöcke D und E sowie die durch uns zuvor errichteten Elektroden- und Gas-Heißwasser-Erzeuger. Zur Optimierung des Einsatzes der Fernwärmeerzeugung und zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Versorgung, hat der Auftraggeber uns im Rahmen des Neubaus von Europas größtem Wärmespeicher (56.000m³ Fassungsvermögen), mit dem nachfolgenden Leistungsumfang beauftragt:
Massen:
11.200 | m³ | Erdaushub |
11.640 | m |
Ortbetonpfähle |
4.750 | m³ | Beton-/Stahlbeton |
700 | t | Bewehrung |
390 | m² | Elementwände |
270 | m² | Elementdecken |
260 | t | Stahlbau |
980 | m² | Metalldach |
2.300 | m² | Metallfassade |
Bauzeit
November 2020 - Juni 2022
Auftraggeber:
Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
Die ARGE MATTHÄI Berlin, MATTHÄI Westerstede und MRA GmbH & Co. KG hat den Auftrag erhalten, im Klärwerk Schönerlinde eine Ozonbehandlungsanlage zu errichten.
Hauptleistungen sind der Spezialtiefbau, Erdbau und der Rohbau der Ozonungsanlage inklusive des Rohbaus der Steuerungsbauwerke. Der Rohrleitungsbau ist beim ARGE-Partner MRA angesiedelt.
Die Ozonung schließt nachgeschaltet an die bestehende mechanische und biologische Abwasserreinigung an und ist damit eine zusätzliche Klärstufe.
Ziel ist es, dadurch die Menge von anthropogenen Spurenstoffen, wie zum Beispiel Medikamentenrückstände, weitesgehend zu reduzieren.
Massen:
7.400 | m³ | Stahlbeton |
4.000 | m² | Spundwandeinbau |
170 | St. | Litzenanker |
340 | St. | Micropfähle |
25.000 | m³ | Erdaushub |
2.500 | m³ | Unterwasserbeton |
Bauzeit:
September 2021 - Oktober 2023
Auftraggeber:
Berliner Wasserbetriebe
Auf dem Gelände des Fernheizkraftwerks Berlin-Neukölln errichten wir eine weitere, erdgasbefeuerte Blockheizkraftwerkanlage mit einer Leistung von 10 MWelek
(1 Gasmotormodul) mit angrenzendem Trafogebäude.
Hauptleistungen:
Bauzeit:
September 2021 - September 2022
Auftraggeber:
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg
Hauptleistungen:
Massen:
8.800 | m² | Asphaltarbeiten |
7.500 | m³ | Bodenauftrags- und Vorbelastungsschüttung |
4.800 | m | Bordsetzarbeiten |
6.500 | m³ | ungebundene Tragschichten |
1.400 | m | Kanalentwässerungsarbeiten |
3 | Stk. | Regenwasserbehandlungsarbeiten |
5 | Stk. | Neubau Bushaltestellen |
1350 | m | Neubau Straßenbeleuchtungsanlage |
1.500 | m | Markierungsarbeiten |
1 | Stk. | Straßenbrücke |
1 | Stk. | Radwegbrücke |
1 | Stk. | Stützwand |
300 | m | Schmutzwasserleitung DN 150 - DN 300 |
1.200 | m | Abwasserdruckrohrleitung DN 50 - DN 100 |
3 | Stk. | Umbau/ Neubau Abwasserpumpwerke |
1.450 | m | Elektroversorgungsleitungen 1 KV |
550 | m | Gasversorgungsleitungen d 32 - d 160 |
3.900 | m | Telekommunikationsleitungen |
1450 | m |
Trinkwasserversorgungsleitung |
Bauzeit:
Juni 2021 - Juni 2023
Auftraggeber:
Landeshauptstadt Schwerin
Der Neubau der Konverteranlage DolWin6 wurde aufgrund eines neuen Offshore-Netzanschlusses konzipiert und bereits umgesetzt. Neben den Konverterstationen BorWin3 und DolWin5 ist dieses die dritte Anlage des Umspannwerkes Emden/Ost.
Hauptbestandteile dieser Anlage sind das Konvertergebäude, Betriebsgebäude, Transformatoren sowie die notwendigen Luftkühleranlagen.
Das Konvertergebäude dient der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Im Betriebsgebäude sind die erforderlichen Betriebseinrichtungen und Schaltanlagen untergebracht.
Massen:
1.800 | m² | Asphalt |
4.950 | t | Schotter |
1.805 | m² | Rohrleitungen |
13.000 | m² | Oberboden |
22 | Stk. | Betonschächte |
54 | Stk. | Kunststoffschächte |
7.212 | m3 | Transportbeton |
1.150 | t | Baustahl |
62 | Stk. |
Einzelfundamente für elektrische Ausrüstungen (ca. 100 m³ und 135 Einbauanker) |
Errichtete Bauwerke:
1 | Stk. | Umrichtergebäude (4.370 m2) |
1 | Stk. | Betriebsgebäude (540 m2) |
2 | Stk. | 380 kV-Freilufttransformatoren mit Auffangraum aus FD-Beton nach WHG (2 x je 350 m2 Wanne und 130 m2 Absetzplatte) |
1 | Stk. | Konverter-Kühlanlage mit Auffangwanne Rückkühler im Außenbereich aus FD-Beton nach WHG (Fläche 675 m2) |
Bauzeit:
März 2020 - September 2022
Auftraggeber:
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, Erlangen
Bauherr:
TenneT Offshore GmbH, Bayeruth
Um den Produktionsbetrieb zu vergrößern, hat die Firma Holz Cordes GmbH & Co. KG im Fischereihafen eine Reihe von Gewerbegrundstücken erworben.
Der Betrieb möchte sein Produktportfolio um eine Brettschichtholz-Produktion erweitern. Ziel ist es, der wachsenden Nachfrage des Marktes gerecht zu werden und neue Arbeitsplätze sowie Ausbildungsstellen zu schaffen, um sich für die Zukunft bestmöglich aufzustellen.
Hierzu entstehen mittels Erd-, Tief-, Straßen- und Betonarbeiten zwei neue Lagerhallen im südlichen Bereich des Bestandsgeländes durch unseren Standort Matthäi Bremervörde.
Massen:
1.500 | m³ | Boden abtragen |
2.000 | m³ | Schottertragschicht aufnehmen, verfahren und für späteren Wiedereinbau aufhalden |
3.300 | m³ | Rohrgraben herstellen, Leitungen verlegen und verfüllen |
1.400 | m | Rohrleitungen verlegen |
27.500 | m² | Schotterplanum |
27.500 | m² | Asphalt liefern und einbauen |
1.700 | m² | Pflaster liefern und verlegen |
180 | m³ | Sauberkeitsschicht |
390 | m³ | Beton für Fundamente |
Bauzeit:
April 2021 - fortlaufend
Auftraggeber:
Cordes Holding GmbH & Co. KG
Unter Phasenschieberanlagen werden großtechnische Anlagen zur Lastflusssteuerung der elektrischen Leistung verstanden. Im Zuge dieses Projektes entsteht eine neue Phasenschieberanlage in Krempermarsch nördlich der Elbe.
Aufgrund des Anstiegs der EEG-Leistung in Schleswig-Holstein wurde es erforderlich, die Leitungsflüsse im Höchstspannungsnetz zu steuern und die Netzauslastung zu homogenisieren, um situationsbedingte Engpässe auf bestimmten Stromkreisen - durch Verlagerung der Leitungsflüsse auf parallele Zweige - aufzulösen und zu minimieren.
Massen:
155.000 | m³ | Füllsand liefern und profilgerecht einbauen |
39.000 | t | Schottertragschicht liefern und einbauen |
375.000 | m | Vertikaldränage liefern und einbauen |
35.000 | m | Fertigteilrammpfähle liefern und einbauen |
2.150 | Stk. | Fertigteilrammpfähle kappen |
8.000 | m³ | Ortbeton |
1.000 | t | Bewehrungsstahl |
20 | Stk. | Portalfundamente herstellen |
360 | Stk. | Fertigteilfundamente liefern und einbauen |
4 | Stk. | 380 KV Phasenschieberfundamente herstellen |
9 | Stk. | Steuerzellen liefern und aufstellen |
1 | Stk. | Betriebsgebäude herstellen |
14 | Stk. | Brandschutzwandelemente liefern und einbauen |
2 | Stk. | Gerätegaragen |
Bauzeit:
September 2021 - März 2023
Auftraggeber:
TenneT TSO GmbH, Lehrte
Massen:
23.000 | m² | Asphalt Fräsen und Aufbruch Flächenbefestigungen |
2.000 | m³ | Oberbodenabtrag |
1.200 | m³ | Erdaushub |
1.000 | m | Regenwasserkanal und 4 Sedimentationsanlagen |
5.000 | m | Leerrohranlage (Breitbandausbau) |
15.000 | m² | Schottertragschicht |
21.000 | m² | Asphaltdeckschichten (SMA+ Dünnschicht) |
8.500 | m² | Betonsteinpflaster mit Randeinfassungen |
6.500 | m² | Bituminöse Befestigung Radweg |
1 | Stk. | Radwegbrücke |
2.800 | m³ | Oberbodenandeckung |
Bauzeit:
Oktober 2019 - Februar 2022
Auftraggeber:
LS Brandenburg, DS Eberswalde