Auftraggeber
Arge Hafentunnel Bremerhaven
Bauzeit
August 2015 - Juni 2018
Projektinformationen
Hauptleistungen:
45.000 | m² | Rückbau von Verkehrsflächen | ||
83.500 | lfm | Rückbau von Versorgungsleitungen | ||
550.000 | m³ | Baugrubenaushub bis 14 m Tiefe, Transport zum Landschaftsbauwerk und profilgerechter Einbau | ||
8.500 | m³ | Unterwasseraushub mit Langarmbagger (27,0 m Länge) | ||
45.000 | m³ | Aushub von Torf und Einbau in Sukzessionsflächen | ||
35.000 | m² | Planum herstellen in 14 m Baugrubentiefe | ||
52.500 | m³ | Tunneldeckel verfüllen und verdichten | ||
9.000 | m³ | Konditionierung von Torf |
Bauzeit:
August 2015 - Juni 2018
Auftraggeber:
Arge Hafentunnel Bremerhaven