Auftraggeber
NLStBV Stade
Bauzeit
Oktober 2019 - Januar 2020
Leistungen
- Straßenbau
Realisiert durch
Matthäi Bremervörde
Profil anzeigenProjektinformationen
1.820 | m | Aufmaß und Höhenplanung Fahrbahn und Radweg |
13.800 | m² | Asphalt fräsen bis 26 cm |
10.500 | t | Schottertragschicht |
14.000 | m² | Geotextil |
12.000 | m² | Belasteten Asphalt aufgenommen |
10.000 | m² | Belastetes Naturscheinpflaster aufgenommen |
9.500 | t | Belastetes Material einer Entsorgung zugeführt |
5.700 | t | Asphalttragschicht |
13.825 | m² | Asphaltbinderschicht |
17.500 | m² | Asphaltdeckschicht |
Bauzeit:
Oktober 2019 bis Januar 2020,
Bauzeitunterbrechung 09/12/2019 - 06/01/2020
Auftraggeber:
NLStBV Stade